LỘ TRÌNH TỪ TRUNG TÂM TP. PHAN RANG ĐI CÁC TUYẾN XE 4 CHỖ XE 7 CHỖ
GIÁ HĐ ĐD MỚI CÁC TUYÊN GIÁ HĐ ĐD MỚI CÁC TUYÊN
1 CHIỀU 2 CHIỀU 1 CHIỀU 2 CHIỀU
S. HẢI,Q.THẺ, T.NAM, T.BẮC 300.000 410 000 330 000 475,000
THÁI AN, DU LONG 385.000 530 000 430 000 605,000
CÀ NÁ, QUẢNG SƠN 410.000 550 000 450 000 640,000
NINH SƠN 420.000 575 000 470 000 660,000
VĨNH HY 440.000 605 000 495 000 700,000
MỸ Á 465.000 640 000 30 000 750,000
VHẢO 505.000 705 000 575 000 815,000
C.RANH, S.PHA,B.TIÊN 520.000 715 000 600 000 825,000
BÁC ÁI, LHƯƠNG,PHƯỚC ĐẠI 595.000 815 000 670 000 935,000
SB CAM RANH 470.000 750.000 570.000 900.000
PHAN RÍ 715.000 980 000 805 000 1.135.000
CHỢ LẦU, ĐƠN DƯƠNG 795.000 1.100.000 905 000 1.265.000
PHI NÔM,VHY-SBCR 895.000 1.235.000 1.010.000 1.420.000
NHA TRANG 925.000 1.275.000 1.060.000 1.475.000
LƯƠNG SƠN, SÔNG LUỸ, ĐỨC TRỌNG,SB LIÊN KHƯƠNG 1.070.000 1.465.000 1.210.000 1.695.000
ĐÀ LẠT 1.175.000 1.530.000 1.265.000 1.770.000
MŨI NÉ 1.210.000 1.665.000 1.365.000 1.915.000
LÂM HÀ 1.225.000 1.675.000 1.390.000 1.940.000
DỐC LẾT,NINH HOÀ 1.355.000 1.860.000 1.530.000 2.145.000
PHAN THIẾT 1.365.000 1.885.000 1.550.000 2.170.000
VẠN GIÃ 1.530.000 2.100.000 1.730.000 2.420.000
ĐẠI LÃNH, DI LINH 1.620.000 2.225.000 1.825.000 2.565.000
BẢO LỘC,LAGI 1.785,000 2.455.000 2,025.00 2.840.000
TUY HÒA, H.TÂN 1.895.000 2.600.000 2.145.000 3.005.000
LONG KHÁNH 2.310.000 3.180.000 2.620.000 3.665.000
B MÊ THUỘC, VTÀU,DAKLAK 2.620.000 3.600.000 2.970.000 4.160.000
BIÊN HÒA 2.630.000 3.620.000 2.980.000 4.180.000
TP HCM, Q.NHƠN . 2.895.000 3.975.000 3.270.000 4.575.000
LONG AN 3.400.000 4.675.000 3.850.000 5.390.000
QUẢNG NGÃI, GIA LAI 4.335.000 5.965.000 4.910.000 6.875.000
CẦN THƠ, TRÀ VINH 4.590.000 6.305.000 5.205.000 7.285.000
ĐÀ NẴNG, C.ĐỐC 5.445.000 7.480.000 6.160.000 8.625.000
HUẾ, CÀ MAU, HÀ TIÊN 6.250.000 8.595.000 7.075.000 9.910.000
QUẢNG TRỊ 6.930.0001 9.525.000 7.845.000 10.990.000
QUẢNG BÌNH 7.655.000 10.515.000 8.670.000 12.135.000

Bảng giá tùy thuộc vào thời điểm chưa bao gồm thuế**

LỘ TRÌNH TỪ TRUNG TÂM TP. PHAN RANG ĐI CÁC TUYẾN XE 4 CHỖ
GIÁ HĐ ĐD MỚI CÁC TUYÊN
1 CHIỀU 2 CHIỀU
S. HẢI,Q.THẺ, T.NAM, T.BẮC 300.000 410 000
THÁI AN, DU LONG 385.000 530 000
CÀ NÁ, QUẢNG SƠN 410.000 550 000
NINH SƠN 420.000 575 000
VĨNH HY 440.000 605 000
MỸ Á 465.000 640 000
VHẢO 505.000 705 000
C.RANH, S.PHA,B.TIÊN 520.000 715 000
BÁC ÁI, LHƯƠNG,PHƯỚC ĐẠI 595.000 815 000
SB CAM RANH 550.000 550.000
PHAN RÍ 715.000 980 000
CHỢ LẦU, ĐƠN DƯƠNG 795.000 1.100.000
PHI NÔM,VHY-SBCR 895.000 1.235.000
NHA TRANG 925.000 1.275.000
LƯƠNG SƠN, SÔNG LUỸ, ĐỨC TRỌNG,SB LIÊN KHƯƠNG 1.070.000 1.465.000
ĐÀ LẠT 1.175.000 1.530.000
MŨI NÉ 1.210.000 1.665.000
LÂM HÀ 1.225.000 1.675.000
DỐC LẾT,NINH HOÀ 1.355.000 1.860.000
PHAN THIẾT 1.365.000 1.885.000
VẠN GIÃ 1.530.000 2.100.000
ĐẠI LÃNH, DI LINH 1.620.000 2.225.000
BẢO LỘC,LAGI 1.785,000 2.455.000
TUY HÒA, H.TÂN 1.895.000 2.600.000
LONG KHÁNH 2.310.000 3.180.000
B MÊ THUỘC, VTÀU,DAKLAK 2.620.000 3.600.000
BIÊN HÒA 2.630.000 3.620.000
TP HCM, Q.NHƠN . 2.895.000 3.975.000
LONG AN 3.400.000 4.675.000
QUẢNG NGÃI, GIA LAI 4.335.000 5.965.000
CẦN THƠ, TRÀ VINH 4.590.000 6.305.000
ĐÀ NẴNG, C.ĐỐC 5.445.000 7.480.000
HUẾ, CÀ MAU, HÀ TIÊN 6.250.000 8.595.000
QUẢNG TRỊ 6.930.0001 9.525.000
QUẢNG BÌNH 7.655.000 10.515.000
LỘ TRÌNH TỪ TRUNG TÂM TP. PHAN RANG ĐI CÁC TUYẾN XE 7 CHỖ
GIÁ HĐ ĐD MỚI CÁC TUYÊN
1 CHIỀU 2 CHIỀU
S. HẢI,Q.THẺ, T.NAM, T.BẮC 330 000 475,000
THÁI AN, DU LONG 430 000 605,000
CÀ NÁ, QUẢNG SƠN 450 000 640,000
NINH SƠN 470 000 660,000
VĨNH HY 495 000 700,000
MỸ Á 30 000 750,000
VHẢO 575 000 815,000
C.RANH, S.PHA,B.TIÊN 600 000 825,000
BÁC ÁI, LHƯƠNG,PHƯỚC ĐẠI 670 000 935,000
SB CAM RANH 650.000 650.000
PHAN RÍ 805 000 1.135.000
CHỢ LẦU, ĐƠN DƯƠNG 905 000 1.265.000
PHI NÔM,VHY-SBCR 1.010.000 1.420.000
NHA TRANG 1.060.000 1.475.000
LƯƠNG SƠN, SÔNG LUỸ, ĐỨC TRỌNG,SB LIÊN KHƯƠNG 1.210.000 1.695.000
ĐÀ LẠT 1.265.000 1.770.000
MŨI NÉ 1.365.000 1.915.000
LÂM HÀ 1.390.000 1.940.000
DỐC LẾT,NINH HOÀ 1.530.000 2.145.000
PHAN THIẾT 1.550.000 2.170.000
VẠN GIÃ 1.730.000 2.420.000
ĐẠI LÃNH, DI LINH 1.825.000 2.565.000
BẢO LỘC,LAGI 2,025.00 2.840.000
TUY HÒA, H.TÂN 2.145.000 3.005.000
LONG KHÁNH 2.620.000 3.665.000
B MÊ THUỘC, VTÀU,DAKLAK 2.970.000 4.160.000
BIÊN HÒA 2.980.000 4.180.000
TP HCM, Q.NHƠN . 3.270.000 4.575.000
LONG AN 3.850.000 5.390.000
QUẢNG NGÃI, GIA LAI 4.910.000 6.875.000
CẦN THƠ, TRÀ VINH 5.205.000 7.285.000
ĐÀ NẴNG, C.ĐỐC 6.160.000 8.625.000
HUẾ, CÀ MAU, HÀ TIÊN 7.075.000 9.910.000
QUẢNG TRỊ 7.845.000 10.990.000
QUẢNG BÌNH 8.670.000 12.135.000